Sharuɗɗan Kasuwanci
| Sharuɗɗan Isarwa da aka Karɓa: | FOB, CFR, CIF, EXW, Isarwa ta Gaggawa | ||
|---|---|---|---|
| Kudin Biyan Kuɗi da Aka Karɓa: | Dalar Amurka, Yuro, HKD, CNY | ||
| Nau'in Biyan Kuɗi da Aka Karɓa: | T/T, L/C, Kudi | ||
| Tashar Jiragen Ruwa Mafi Kusa: | Qingdao, Shanghai, Tianjin | ||
Ikon Ciniki
| Adadin Ma'aikata a Sashen Ciniki: | Mutane 6-10 |
|---|---|
| Matsakaicin Lokacin Gabatarwa: | Kwanaki 30 |
| Yanayin Fitarwa: | Kana da Lasisin Fitarwa naka Lambar Lasisin Fitarwa: 02437662 Sunan Kamfani: Tengzhou Hoton Machinery Co.,LTD Hoton Lasisi: |
| Manyan Kasuwannin | Jimlar Kuɗin Shiga (%) |
|---|---|
| Kasuwar Cikin Gida | 50.00% |
| Kudancin Turai | 15.00% |
| Gabashin Turai | 10.00% |
| Gabashin Asiya | 7.00% |
| Kudu maso Gabashin Asiya | 5.00% |
| Kudancin Amurka | 5.00% |
| Amirka ta Arewa | 5.00% |
| Gabas ta Tsakiya | 3.00% |


