FASALI NA INJIN LATHE NA BENCHI:
Maƙallin da ke cikin abin ɗaga kai yana gano maƙallin don canza alkiblar FWD/REV.
Yana hana a canza injin lantarki akai-akai
Hanyoyin gado masu tauri na supersonic
Daidaici nadi hali ga dogara sanda
Karfe mai inganci, kayan da aka niƙa da kuma kayan da aka taurare a cikin kan kai
Akwatin gear mai sauƙi da sauri
Isasshen ƙarfin injin
ASA D4 camlock spindle hanci
Akwai nau'ikan yanke zare daban-daban
BAYANI:
| KAYA |
| CZ1340A | CZ1440A |
| Juya kan gado | mm | φ330 | φ350 |
| Juya kan karusa | mm | φ195 | φ215 |
| Juya kan rata | mm | φ476 | φ500 |
| Faɗin hanyar gado | mm | 186 | 186 |
| Nisa tsakanin cibiyoyi | mm | 1000 | 1000 |
| Taper na spindle |
| MT5 | MT5 |
| Diamita na dogara sanda | mm | φ38 | φ38 |
| Matakin gudu |
| 18 | 18 |
| Kewayon gudu | rpm | Mataki na ƙasa 60-1100 | Mataki na ƙasa 60-1100 |
| Mataki mai girma 85-1500 | Mataki mai girma 85-1500 | ||
| Kai |
| D1-4 | D1-4 |
| Zaren awo |
| Nau'i 26 (0.4 ~ 7mm) | Nau'i 26 (0.4 ~ 7mm) |
| Zaren inci |
| Nau'i 34(4~56T.PI) | Nau'i 34(4~56T.PI) |
| Zaren da aka yi wa molding |
| Nau'i 16 (0.35~5M.P) | Nau'i 16 (0.35~5M.P) |
| Zaren diamita |
| Nau'o'i 36 (6~104D.P) | Nau'o'i 36 (6~104D.P) |
| Ciyarwar tsayi | mm/r | 0.052~1.392 (0.002~0.0548) | 0.052~1.392 (0.002~0.0548) |
| Ciyarwar giciye s | mm/r | 0.014~0.38 (0.00055~0.015) | 0.014~0.38 (0.00055~0.015) |
| Diamita na sikirin gubar | mm | φ22(7/8) | φ22(7/8) |
| Ƙarar sukurori na gubar |
| 3mm ko 8T.PI | 3mm ko 8T.PI |
| Tafiyar sirdi | mm | 1000 | 1000 |
| Tafiya tsakanin ƙasashe | mm | 170 | 170 |
| Tafiye-tafiyen da aka haɗa | mm | 74 | 74 |
| Tafiya a ganga | mm | 95 | 95 |
| Diamita na ganga | mm | φ32 | φ32 |
| Taper na tsakiya | mm | MT3 | MT3 |
| Ƙarfin mota | Kw | 1.5 (2HP) | 1.5 (2HP) |
| Motar don tsarin sanyaya wutar lantarki | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) |
| Inji (L×W×H) | mm | 1920×760×760 | 1920×760×760 |
| Tsaye (hagu) (L × W × H) | mm | 440×410×700 | 440×410×700 |
| Tsaye (dama) (L × W × H) | mm | 370×410×700 | 370×410×700 |
| Inji | Kg | 500/560 | 505/565 |
| tsayawa | Kg | 70/75 | 70/75 |
| Adadin lodawa |
| Kwantenan guda 22/20 | Kwantenan guda 22/20 |