LATHE NA BENCIYA
1. Ciyarwa ta atomatik ta tsayi.
2. Lanƙwasa kan niƙa ±90 °
3.Lathetaurare saman gado.
4. Kare muƙamuƙi uku mai kariya, mai tsaron akwatin kayan aiki
| MISALI | JYP250V |
| Nisa tsakanin cibiyoyi | 550 mm |
| Tsayin tsakiya | 125 mm |
| Juya kan gado | 250 mm |
| Dogon sandar huda | 26 mm |
| Taper da spindle bore | MK 4 |
| Kewayon gudu, babu matakai | 50 - 2000 / 100 - 2000 rpm |
| Abincin tsayi | (6) 0, 07 - 0, 40 mm/juyawa |
| Ciyarwar giciye | (4) 0, 03 - 0, 075 mm/juyawa |
| Zaren awo | (18) 0, 2 - 3, 5 mm |
| Zaren inci | (21) Zare 8 - 56/"1" |
| Tafiya ta hannun riga | 70 mm |
| Taper na hannun riga | MT 2 |
| Fitar da wutar lantarki ta injin S1 100% | 0, 75 kW / 230 V |
| Shigar da wutar lantarki ta mota S6 40% | 1, 0 kW / 230 V |
| Haɗa kayan niƙa | |
| Ƙarfin haƙa ƙarfe | 16 mm |
| Matsakaicin ƙarfin injin niƙa. | 50 mm |
| Matsakaicin ƙarfin injin niƙa. | 16 mm |
| Makogwaro | 150 mm |
| Gudun dogara, babu stepless | 50 - 2250 rpm |
| Dogon maƙalli | MT 2 |
| Mai iya karkatar da kan niƙa | -90° zuwa +90° |
| Daidaita tsayin kan niƙa | 195 mm |
| Fitar da wutar lantarki ta injin S1 100% | 0, 50 kW / 230 V |
| Shigar da wutar lantarki ta mota S6 40% | 0, 75 kW / 230 V |
| Girman injin (W x D x H)* | 1210 x 610 x 860 mm |
| Nauyi kimanin. | 165 kg |
| KAYAN AIKI NA MASU GIRMA: | KAYAN AIKI NA ZAƁI |
| 3-muƙamuƙi mai ƙarfiCibiyoyin da suka mutuHannun rage farashi Canza giya Bindigar mai Wasu kayan aiki
| Hutu mai ɗorewaBi hutuFarantin fuska 4 muƙamuƙi mai kaifi Cibiyar kai tsaye tsayawa Lathekayan aiki Dial na bin zaren Murfin sukurori na gubar Murfin akwatin kayan aiki Mai yanka faifan niƙa Injin niƙa Birki na gefe |