Cikakken Bayani game da Samfurin
Alamun Samfura
| Bayani dalla-dalla | Raka'a | VMC650 | VMC850 |
| Girman tebur | mm | 900x400 | 1050x500 |
| Tafiyar teburi (X/Y/Z) | mm | 650x400x500 | 800x500x550 |
| Matsakaicin nauyin tebur | kg | 450 | 600 |
| Nisa tsakanin fuskar ƙarshen sandar da kuma saman teburin aiki | mm | 100-650 | 105-655 |
| Nisa tsakanin tsakiyar madauri da saman shafi | mm | 496 | 550 |
| Matsakaicin saurin wucewar X/Y/Z | m/min | 25/25/20 | 20/20/15 |
| Dogon maƙalli | | BT40 |
| Matsakaicin gudun dogara sanda | r/min | 8000 (zaɓi 10000) |
| Motar dogara sanda | kw | 5.5/7.5 | 7.5/11 |
| Nau'in kayan aiki | | Lamba: 16/Faifan: 24 |
| Daidaiton matsayi | mm | ±0.005/300 |
| Daidaiton matsayi mai maimaitawa | mm | ±0.004 |
| Girman gabaɗaya | mm | 2805 × 2300 × 2600 | 3600×2360×2500 |
| Nauyin injin | kg | 4500 | 6000 |
Na baya: QM16160 Mataimakin Injin Na gaba: Cibiyar Injin Tsaye VMC24L