J21 Jerin Injin Latsa Wutar Lantarki:
J21 jerin janar bude baya latsa tare da gyara gado
Yana ɗaukar crankshaft da aka sanya a kwance.
Rikodin haɗin da aka juya mai tsauri.
Daidaita tsayin rufewa da hannu tare da nunin sikelin.
Nau'in da ke ɗauke da "A" wanda aka sanye shi da na'urar dakatar da gaggawa, wanda zai iya sa zamiya ta tsaya a 0°~Yankin 135° kuma an sanye shi da kariya daga labule mai haske.
Nau'in da ke ɗauke da "D" yana amfani da tsarin haɗin da aka juya sau biyu don shawo kan bugun da ya dawo yadda ya kamata.
JC21-160 sanye take da maƙallin pneumatic don yin tasha ta zamewa a kowane matsayi.
BAYANI:
| MISALI | J21-63A | JD21-63A | J21-80A | JD21-80A | JD21-100A | JD21-125A | JC21-160 | |
| Ƙarfin aiki | kN | 630 | 630 | 800 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Ƙarfin da ba a san shi ba | mm | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 |
| Shafawar Zamewa | mm | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 |
| SPM | minti-1 | 50 | 50 | 45 | 45 | 38 | 38 | 40 |
| Matsakaicin Tsawon Mutu | mm | 300 | 300 | 350 | 320 | 320 | 320 | 350 |
| Daidaita Tsayin Mutuwa | mm | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tsakanin Cibiyar Zane da Firam | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 |
| Bolster (FB×LR) | mm | 570×760 | 570×760 | 580×860 | 580×860 | 710×1100 | 720×1200 | 740×1300 |
| Buɗewar Ƙofa (Diagon Rami Sama. ×Dpth ×Diagon Rami Ƙasa.) | mm | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ300 × 50 ×Φ220 |
| Kauri Mai Ƙarfi | mm | 90 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 |
| Buɗewar Bolster (Dia.×FB×LR) | mm | Jerin 'yan wasa Φ280×220 ×320 | Φ280×220 ×320 | Jerin 'yan wasa Φ280×220 ×380 | Φ280×220 ×380 | Jerin 'yan wasa Φ320×250×420 | Jerin 'yan wasa Φ320×250 ×420 | Φ470 |
| Karfe 220×250 |
| Karfe 220×260 |
| Karfe 260×290 | Karfe 260×290 | |||
| Yankin Zamewa (FB×LR) | mm | 280×320 | 280×320 | 280×380 | 280×380 | 420×560 | 420×560 | 580×770 |
| Ramin Shank (Dia.×Dpth) | mm | Φ50×80 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×75 | Φ60×80 | Φ60×80 | Φ65×85 |
| Tsakanin Ginshiƙai | mm | Karfe 470 | 320 | Karfe 515 | 410 | Karfe 630 | Karfe 620 | 730 |
| Jerin 'yan wasa 320 | Jerin 'yan wasa 410 | Jerin 'yan wasa 580 | Jerin 'yan wasa 580 | |||||
| Ƙarfin Mota | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| Girman Bayani (FB×LR×H) | mm | 1550×1410 ×2610 | 1550×141 0×2610 | 1610×1470 ×2680 | 1925×1470 ×2675 | 1960×1335 ×2850 | 2060×1600 ×3000 | 2200 × 1550 ×3160 |