SIFFOFI NA SHIRYA
Haɗakar na'ura mai aiki da karfin ruwa
Watsawar na'ura mai aiki da karfin ruwa
Zaɓin farko na na'ura mai aiki da ruwa
Inshorar injunan lantarki biyu
SIFFOFIN FASAHA
| BAYANI | RAKUNAN | Z3132X6 |
| Matsakaicin diamita na haƙa rami | mm | 32 |
| Nisa tsakanin axis na dogara da shafi | mm | 345-740 |
| Nisa na sandar hanci da kuma wurin aiki na tushe | mm | 20-670 |
| Tafiyar spindle | mm | 160 |
| Dogon maƙalli | Morse | 4 |
| Kewayon gudun dogara sanda | r/min | 173\425\686\960 |
| Adadin saurin madauri | mataki | 8 |
| Kewayon ciyarwar dogaran ruwa | mm/r | 0.04-3.20 |
| Adadin ciyarwar spindle | mataki | 3 |
| Kusurwar juyawa ta rocker |
| 360 |
| Ƙarfin injin dogara sanda | kw | 2/2.4 |
| Nauyin injin | kg | 1200 |
| Girman gabaɗaya | mm | 1600x680x1910 |