SIFFOFI:
| Samfuri | Q35Y-40 |
| Matsi na naushi (T) | 200 |
| Matsakaicin kauri na faranti na takarda (mm) | 40 |
| Ƙarfin abu (N/mm²) | ≤450 |
| Kusurwar yankewa (°) | 8° |
| Rasa sandar lebur (T*W)(mm) | 40*335 30*600 |
| Matsakaicin tsawon bugun silinda (mm) | 100 |
| Mitar tafiye-tafiye (sau/minti) | 8-16 |
| Zurfin makogwaro (mm) | 600 |
| Matsakaicin diamita na naushi (mm) | 40 |
| Ƙarfin mota (KW) | 18.5 |
| Girman gaba ɗaya (L*W*H)(mm) | 2800*1100*2500 |
| Nauyi (kg) | 6400 |
Nau'in ƙarfe mai siffar da aka yi wa fenti (Idan kuna son Joist ko Channel, kuna buƙatar tsari na musamman)
| Nau'in ƙarfe | Mashigin Zagaye | Sandar murabba'i | Daidaito Kusurwoyi | Mashaya T | I-iron | Tashar ƙarfe | |||
| Rage girman 90° | Rage aski 45° | Rage girman 90° | Rage aski 45° | ||||||
| Duba sashe | |||||||||
| Q35Y-40 | 70 | 60*60 | 200*200*18 | 80*80*10 | 200*200*18 | 80*80*10 | 280*124*10.5 | 300*89*11.5 | |