ABUBUWAN LATHE NA ƊAYA:
Gado mai tauri da ƙasa
Na'urorin kai guda 16 masu sauri duk suna da kayan aiki
Motar matakai uku mai ƙarfin 3HP(2.4KW)
Birkiyar ƙafa tana yin birki cikin sauri
Maɓallin tsayawa na gaggawa da aka sanya a gaban abin ɗaga kai
Maɓallin jog don sauƙin haɗa kayan aiki da kuma rage girman sandar
Buɗe kwanon burodin da aka yi da na'urar busar da shi cikin sauƙi don cire guntun wando
Ƙarin makullin tsaro yana kashe na'urar gaba ɗaya don canza bel ko kayan aiki don yanke zare.
BAYANI:
| MISALI | GH-1340A | GH-1440A | ||
| Janar | Gado mai girman girma | mm | φ330mm(13) | φ356mm(14) |
| Zane-zanen giciye mafi girma.Swing.over | mm | Φ195mm(7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Matsakaicin gibin juyawa. | mm | Φ480mm(19) | φ506(20) | |
| Faɗin gado | mm | 205mm(8) | 205(8) | |
| Nisa tsakanin cibiyoyi | mm | 1000(40/30) | 1000(40/30) | |
| Dogayen sanda | Taper na spindle |
| MT5 | MT5 |
| dogara sandar huda | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Matakai da kewayon gudun spindle |
| Matakai 16 45-1800rpm | Matakai 16 45-1800rpm | |
| Hanci mai lanƙwasa |
| D-4 | D-4 | |
| Zaren & Ciyarwa | Nisan zaren awo | mm | 0.45~7.5(nau'i 22) | 0.45~7.5(nau'i 22) |
| Inci kewayon zaren dunƙule | TPI | 4~112(nau'ikan 40) | 4~112(nau'ikan 40) | |
| Kewayon ciyarwar tsayi | mm | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/bita) | 0.03-0.688(0.0011-0.0271in/bita) | |
| Kewayon ciyarwar giciye | mm | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/bita) | 0.015-0.220(0.0003-0.01in/bita) | |
| Sukurin gubar | Zaren sikirin gubar | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Tailstock | Tafiya ta quill na tailstock | mm | 120(4-3/4) | 120(4-3/4) |
| Diamita na ƙwanƙwasa ta baya | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| Taper na tailstock quill |
| MT3 | MT3 | |
| Ƙarfi | Babban ƙarfin mota | Kw | 1.5/2.4(3HP) | 1.5/2.4(3HP) |
| famfon sanyaya ruwa | Kw | 0.04(0.055HP) | 0.04(0.055HP) | |
| Girman gaba ɗaya (L*W*H) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Cikakken nauyi |
| 875(1925ibs) | 875(1925ibs) | |
| Cikakken nauyi |
| 960(2112ibs) | 1090(2112ibs) | |